Welcome to the official Valetiran Forums!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
5,278 | 42,774 | 534 | 2,627 | 10,529,256 |
April 2026
|
992 | 12,544 | 77 | 1,547 | 1,398,824 |
March 2026
|
2,818 | 7,784 | 133 | 1,853 | 3,776,428 |
February 2026
|
1,416 | 21,099 | 220 | 2,627 | 3,518,132 |
| 2026-02-01 | 1 | 345 | 19 | 2,099 | 8,963 |
| 2026-02-02 | 0 | 4 | 4 | 1,771 | 5,077 |
| 2026-02-03 | 1 | 5 | 4 | 1,501 | 7,080 |
| 2026-02-04 | 1 | 6 | 5 | 1,427 | 6,499 |
| 2026-02-05 | 3 | 6 | 3 | 1,320 | 8,937 |
| 2026-02-06 | 0 | 4 | 5 | 1,192 | 8,622 |
| 2026-02-07 | 0 | 9 | 6 | 412 | 4,021 |
| 2026-02-08 | 0 | 7 | 7 | 1,545 | 35,317 |
| 2026-02-09 | 2 | 18 | 14 | 1,459 | 159,858 |
| 2026-02-10 | 0 | 13 | 11 | 1,660 | 140,613 |
| 2026-02-11 | 1 | 15 | 14 | 2,037 | 166,768 |
| 2026-02-12 | 0 | 5 | 4 | 2,236 | 223,791 |
| 2026-02-13 | 2 | 689 | 8 | 2,103 | 175,299 |
| 2026-02-14 | 62 | 1,317 | 10 | 1,169 | 172,774 |
| 2026-02-15 | 74 | 1,326 | 7 | 697 | 175,197 |
| 2026-02-16 | 90 | 1,356 | 21 | 1,680 | 175,244 |
| 2026-02-17 | 107 | 1,356 | 4 | 2,060 | 175,219 |
| 2026-02-18 | 103 | 1,341 | 11 | 1,736 | 169,272 |
| 2026-02-19 | 119 | 1,349 | 6 | 2,269 | 175,043 |
| 2026-02-20 | 111 | 1,370 | 8 | 2,385 | 174,266 |
| 2026-02-21 | 81 | 1,341 | 14 | 2,627 | 177,108 |
| 2026-02-22 | 101 | 1,345 | 2 | 2,565 | 175,325 |
| 2026-02-23 | 67 | 1,246 | 5 | 2,364 | 170,662 |
| 2026-02-24 | 109 | 1,338 | 1 | 1,487 | 142,855 |
| 2026-02-25 | 88 | 1,310 | 9 | 568 | 160,760 |
| 2026-02-26 | 116 | 1,354 | 7 | 344 | 169,116 |
| 2026-02-27 | 63 | 1,291 | 8 | 556 | 177,186 |
| 2026-02-28 | 114 | 1,333 | 3 | 758 | 177,260 |
January 2026
|
52 | 1,347 | 104 | 2,285 | 1,835,872 |
2025
|
651 | 39,351 | 236 | 1,972 | 1,343,675 |
December 2025
|
105 | 37,817 | 96 | 1,408 | 468,406 |
November 2025
|
97 | 596 | 69 | 1,860 | 237,990 |
October 2025
|
76 | 521 | 29 | 1,972 | 103,155 |
September 2025
|
118 | 124 | 12 | 1,651 | 78,728 |
August 2025
|
190 | 195 | 6 | 211 | 77,589 |
July 2025
|
21 | 36 | 7 | 93 | 117,737 |
June 2025
|
1 | 1 | 2 | 136 | 41,829 |
May 2025
|
2 | 3 | 5 | 136 | 73,368 |
April 2025
|
7 | 7 | 5 | 47 | 33,772 |
March 2025
|
34 | 34 | 1 | 95 | 63,605 |
February 2025
|
0 | 17 | 3 | 63 | 16,270 |
January 2025
|
0 | 0 | 1 | 66 | 31,226 |
2024
|
0 | 0 | 9 | 321 | 189,923 |
December 2024
|
0 | 0 | 4 | 48 | 30,433 |
November 2024
|
0 | 0 | 1 | 15 | 2,832 |
October 2024
|
0 | 0 | 2 | 44 | 38,758 |
September 2024
|
0 | 0 | 1 | 21 | 11,867 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 119 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 121 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 62 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 187 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 1 | 9 | 299 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,474 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,189 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,591 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,921 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,161 |
August 2024
|
0 | 0 | 1 | 151 | 8,950 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,752 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 350 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 515 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 496 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 507 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 477 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 365 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 151 | 341 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 106 | 173 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 119 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 144 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 155 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 174 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 156 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 174 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 252 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 364 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 327 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 265 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 1 | 15 | 124 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 58 | 48,797 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,022 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 552 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,255 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 756 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,839 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,350 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,671 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,442 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,522 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,070 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,505 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,784 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,732 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,401 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,791 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7,335 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,889 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 554 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,139 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,218 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,553 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 950 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 | 10,438 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 110 | 18,538 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 321 | 18,774 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 163 | 536 |
2023
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
December 2023
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |